Jedna z firm chciałby sprzedać całą linię do obróbki wibrościernej firmy Rosler. Zwracamy się do Państwa z możliwością jej zakupu.
Poniżej lista urządzeń, które wchodzą w skład linii:
1. | R 620 EC | 74307/17 |
Electrical cabinet | 74309/17 | |
D1-K/320 | 74311/17 | |
SDD 620 | 74313/17 | |
SSM 620 | 74315/17 | |
2. | R 620 EC | 74308/17 |
Electrical cabinet | 74310/17 | |
D1-K/320 | 74312/17 | |
SDD 620 | 74314/17 | |
SSM 620 | 74316/17 | |
3. | R 620 EC | 74272/17 |
Electrical cabinet | 74275/17 | |
D1-K/320 | 74278/17 | |
SDD 620 | 74281/17 | |
SSM 620 | 74284/17 | |
4. | R 620 EC | 74273/17 |
Electrical cabinet | 74276/17 | |
D1-K/320 | 74279/17 | |
SDD 620 | 74282/17 | |
SSM 620 | 74285/17 | |
5. | R 620 EC | 74274/17 |
Electrical cabinet | 74277/17 | |
D1-K/320 | 74280/17 | |
SDD 620 | 74283/17 | |
SSM 620 | 74286/17 | |
6. | Z 1000 ASS II TURBO FLOC | 74287/17 |
Electrical cabinet | 74288/17 | |
KB/PK | 74289/74290 | |
DZ-4/320 | 74291/17 | |
DP1 | 74292 | |
HS H 150 R-P9 | 74293/74294 |
Sita we wszystkich maszynach fi 20, proces w kształtkach ceramicznych i ZF 113 (brak procesów specjalnych),
Poszczególne maszyny mają następujące przebiegi:
- 360 godz.
- 388 godz.
- 1013 godz.
- 1020 godz.
- 720 godz.
Cena za całość linii to 280 000,00 EUR + VAT, EX Works
Klient dopuszcza również sprzedaż poszczególnych elementów linii, wycena będzie dostępna na życzenie.
Jeśli są Państwo zainteresowani to prosimy o kontakt.